CLASIFICACION DE NUESTRA GRANALLA MASERVI SEGÚN LA NORMA SSPC AB-1 | ||||
La norma internacional Steel Structures Painting Council clasifica a los abrasivos por sus caracterisiticas fisicoquimicas; | ||||
TIPO DE ABRASIVO | ||||
TIPO I | Abrasivos minerales naturales | |||
TIPO II | Escorias abrasivas | Granalla Maservi ✓ | ||
CLASE DE ABRASIVOS SEGÚN SU CONTENIDO DE SILIICE | ||||
CLASE A | Contiene 1% o menos de silicice cristalina. | Granalla Maservi ✓ | ||
CLASE B | Contiene 5% o menos de silicice cristalina. | |||
CLASE C | Contiene mas de 5% de silicice cristalina. | |||
GRADO DEL ABRASIVO SEGÚN RUGOSIDAD PRODUCIDA | ||||
GRADO 1 | Rugosidad superficial entre 0,5 y 1,5 mills (13 y 38 µm) | GR-0 | ||
GRADO 2 | Rugosidad superficial entre 1 y 2,5 mills (25 y 63 µm) | GR-1 | ||
GRADO 3 | Rugosidad superficial entre 2,0 y 3,5 mills (50 y 89 µm) | GR-1 | ||
GRADO 4 | Rugosidad superficial entre 3,0 y 5,0 mills (75 a 127 µm) | GR-2 | ||
GRADO 5 | Rugosidad superficial entre 4,0 y 6,0 mills (100 a 152 µm) | GR-3 | ||
CARACTERISTICAS MINIMAS DE LAS GRANALLAS SEGÚN LA NORMA SSPC AB-1 | ||||
SSPC AB-1 | Granalla MASERVI | |||
GRAVEDAD ESPECIFICA | Minimo 2,5 | 3,06 ✓ | ||
DUREZA | Minimo 6, Escala Mohs | 7 ✓ | ||
PERDIDA DE PESO A LA IGNICION | Perdida peso menor al 1% y aumento volumen menor al 5%. | Cumple ✓ | ||
CONDUCTIVIDAD / CONTAMINANTES SOLUBLES EN AGUA | ≦ 1000 [µS/cm] | 210 ✓ | ||
HUMEDAD | Maximo 5% del peso | Menor a 0,5% ✓ | ||
CONTENIDO DE HIDROCARBUROS (ACEITES) | Sin Precensia de aceites | Libre de aceites ✓ | ||
CONTENIDO DE SILICE LIBRE | Clase A, maximo 1% | Menor a 0,1% ✓ | ||
FICHA TECNICA DE LA GRANALLA MASERVI | ||||
Nombre del Producto | Granalla de escoria de cobre y/o Silicato de Hierro | |||
Proveedor | Maservi S.A. | |||
Color | Negro brillante | |||
Olor | No tiene | |||
Densidad aparente | 2200 [kg/m²] | |||
Solubilidad en agua | Insoluble | |||
Estado Fisico | Solido | |||
Punto de fusion | 2595 º [C] | |||
Forma | Angular, bordes afilados, multifacetico | |||
Tamaño de particulas | 0,2 -3,5 [mm] | |||
ANALISIS DE TOXICIDAD POR LIXIVIACION (TCLP EPA-USA:1311-6010B-7470 A) | ||||
Elemento | Limite de deteccion [mg/l] | Nivel Regulatorio [mg/l] | Granalla MASERVI | |
As | 0.028 | 5 | < LD ✓ | |
Ba | 0.00012 | 100 | 0,488 ✓ | |
Cd | 0.00077 | 1 | < LD ✓ | |
Cr | 0.00543 | 5 | < LD ✓ | |
Pb | 0.0032 | 5 | < LD ✓ | |
Se | 0.0212 | 1 | < LD ✓ | |
Ag | 0.00056 | 5 | < LD ✓ | |
Hg | 0.0003 | 0.2 | < LD ✓ | |
* L.D.: Limite de Deteccion. Fuente de Datos: informe de Ensayo Nº 305160 de la Universidad de Chile (IDIEM) | ||||
ADVERTENCIA: PRODUCTO NO PELIGROSO NO TOXICO | ||||
DESCRIPCION | Es un abrasivo Mineral NO METALICA Contiene <1% de cuarzo Descripción Breve libre, Es químicamente inerte, Se emplea en chorreo seco y húmedo utilizado en limpieza por chorreo de superficies metálicas, para la eliminación de óxido, escamas, pintura vieja, y para proporcionar las superficies que estén limpios y adecuados para la pintura. La Granalla Uniforme, es homogénea, libre de materia orgánica y otros materiales extraños. |
|||
FICHA TÉCNICA GRANALLA ECOLÓGICA MASERVI
Posted in Sin categoría.